時(shí)間:2017-06-16
一、企業(yè)基本概況
福州海王福藥制藥有限公司前身為成立于1951年的福州制藥廠,2003年5月改制為民營企業(yè),更名為福州海王福藥制藥有限公司,統(tǒng)一社會信用代碼為:91350100727934373D,法定代表人:張鋒,聯(lián)系電話:059183962452。公司地址:福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)中下279號,廠區(qū)西臨江濱東大道,東側(cè)緊靠鼓山,南側(cè)為空地,北側(cè)為倉庫,機(jī)場高速以及鼓山隧道位于廠區(qū)東側(cè),呈西北-東南走向。
主要產(chǎn)品有大容量注射劑、小容量注射劑、固體制劑。年產(chǎn)能大容量注射劑1.38億瓶(袋)、小容量注射劑2.5億支、片劑15億片、膠囊劑3億粒?,F(xiàn)有員工960人。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)分別見表 2?1、表2-2。
表 2?1 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)名稱 | 環(huán)境要素 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
福州海王福藥制藥公司 | 環(huán)境空氣 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)二級標(biāo)準(zhǔn) |
聲環(huán)境 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008)中的2類標(biāo)準(zhǔn) | |
地表水 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)中的III類 |
表 2?2 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)名稱 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
福州海王制藥福藥公司 | 廢氣 | 2016年1月1日起執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014) 表3燃煤鍋爐特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)。 |
廢水 | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21908-2008)表2 | |
廠界噪聲 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中2類標(biāo)準(zhǔn) | |
一般固廢 | 《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2001) | |
危險(xiǎn)廢物 | 《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2001) |
三、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況
公司每年上半年、下半年均委托福州市環(huán)境監(jiān)測站對燃煤鍋爐廢氣、廠區(qū)污水總排口廢水、廠界噪聲達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行例行監(jiān)測,各項(xiàng)監(jiān)測值均達(dá)標(biāo)排放。2016年監(jiān)測值見表3-1、3-2、3-3。
表 3?1 福州海王福藥公司廢氣污染物達(dá)標(biāo)排放情況
污染源 | 年度 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測單位 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 達(dá)標(biāo)情況 | 附件編號 | ||
監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||
生物質(zhì)鍋爐 | 2016年 | 2016年4月25日 | 福州市環(huán)境監(jiān)測站 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃煤鍋爐特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 200 | 0.02 | / | 達(dá)標(biāo) | |
氮氧化物 | 84 | 200 | 0.71 | / | |||||||
2016年11月1日 | 福州市環(huán)境監(jiān)測站 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃煤鍋爐特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | <3 | 200 | 0.018 | / | 達(dá)標(biāo) | |||
氮氧化物 | 96 | 200 | 1.0 | / |
表 3?2 福州海王福藥公司廢水污染物達(dá)標(biāo)排放情況
污染源 | 年度 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測單位 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 濃度(mg/L,pH除外) | 達(dá)標(biāo)情況 | 附件編號 | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測值 | ||||||||
污水總排口 | 2016年 | 2016年4月25日 | 福州市環(huán)境監(jiān)測站 | pH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.87~6.88 | 達(dá)標(biāo) | |
COD | 60 | 16~20 | |||||||
BOD5 | 15 | 4.9~5.9 | |||||||
氨氮 | 10 | 2.05~2.13 | 達(dá)標(biāo) | ||||||
總磷 | 0.5 | 0.035~0.042 | 達(dá)標(biāo) | ||||||
總氮 | 20 | 4.19~4.65 | |||||||
2016年11月1日 | 福州市環(huán)境監(jiān)測站 | pH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.84~6.88 | 達(dá)標(biāo) | |||
COD | 60 | 13~15 | |||||||
BOD5 | 15 | 5.2~5.6 | |||||||
氨氮 | 10 | 2.95~3.05 | 達(dá)標(biāo) | ||||||
總磷 | 0.5 | 0.066~0.072 | 達(dá)標(biāo) | ||||||
總氮 | 20 | 3.23~3.79 |
表3?3 福州海王福藥公司廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放情況
監(jiān)測點(diǎn) | 年度 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測單位 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 晝間噪聲(dB(A)) | 夜間噪聲(dB(A)) | 達(dá)標(biāo)情況 | 是否 擾民 | 附件 編號 | ||
監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||
西廠界 | 2016年 | 2016年4月25日 | 福州市環(huán)境監(jiān)測站 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008中2類標(biāo)準(zhǔn) | 57.8 | 60 | 49.1 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 否 | |
西南廠界 | 58.2 | 49.4 | |||||||||
東南廠界 | 52.8 | 47.2 | |||||||||
東廠界 | 54.7 | 46.8 | |||||||||
南廠界 | 57.1 | 48.4 | |||||||||
北廠界 | 57.4 | 48.9 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)“三同時(shí)”執(zhí)行情況
固體制劑車間GMP改造項(xiàng)目環(huán)評、大容量注射劑、小容量注射劑產(chǎn)品新版GMP改造項(xiàng)目各生產(chǎn)線環(huán)評均通過屬地環(huán)境保護(hù)局批準(zhǔn),均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過屬地環(huán)境保護(hù)局竣工驗(yàn)收。
五、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
公司建有污水集中處理站,工業(yè)廢水均經(jīng)污水站處理達(dá)標(biāo)后排放。公司生物質(zhì)鍋爐煙氣經(jīng)鍋爐自帶多管及布袋除塵裝置處理后達(dá)標(biāo)排放。廢水、廢氣均與市環(huán)保局在線運(yùn)行。
六、危險(xiǎn)廢物管理工作
公司對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范化管理,定期開展員工危險(xiǎn)廢物管理培訓(xùn)和環(huán)境應(yīng)急演練。所有危險(xiǎn)廢物均委托福建省固體廢物處置有限公司進(jìn)行安全處置,處置聯(lián)單齊全。
一般固體廢物主要有廢紙類包裝物、塑料類均委托廠家回收再利用,廠區(qū)內(nèi)生活垃圾由專人保潔,垃圾集中后由政府環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)。
七、新突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案報(bào)備情況
新突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,于2015年10月30日通過專家評審,2015年12月10日報(bào)福州市應(yīng)急中心備案,備案號350100-2015-018-L。