一、企業(yè)基本概況
福州海王福藥制藥有限公司前身為成立于1951年的福州制藥廠,2003年5月改制為民營企業(yè),更名為福州海王福藥制藥有限公司,統(tǒng)一社會信用代碼為:91350100727934373D,法定代表人:鄭施波,聯(lián)系電話:0591-83962452。公司地址:福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)中下279號,廠區(qū)西臨江濱東大道,東側(cè)緊靠鼓山,南側(cè)為空地,北側(cè)為倉庫,機(jī)場高速以及鼓山隧道位于廠區(qū)東側(cè),呈西北-東南走向。現(xiàn)有員工800人。
主要產(chǎn)品有大容量注射劑、小容量注射劑、固體制劑、預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器。年產(chǎn)能大容量注射劑1.1億瓶(袋)、小容量注射劑2.5億支、片劑15億片、膠囊劑3億粒、顆粒劑1000萬包、散劑1000萬包、預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器20000萬支。
公司主要排放污染物為天然氣鍋爐廢氣有組織排放,排污口1個(編號FQ-0001),二氧化硫核定年排放總量30.8噸/年;生產(chǎn)廢水有規(guī)律間歇式排放,排污口1個(編號WS-01127),廢水年排放核定總量為18.12萬噸/年,COD核定排放總量23.56噸/年,氨氮核定排放總量1.812噸/年;污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、排放濃度、達(dá)標(biāo)情況以下列表說明。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)分別見表 2?1、表2-2。
表 2?1 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)名稱 | 環(huán)境要素 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
福州海王福藥制藥公司 | 環(huán)境空氣 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)二級標(biāo)準(zhǔn) |
聲環(huán)境 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008)中的2類標(biāo)準(zhǔn) | |
地表水 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)中的III類 |
表 2?2 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)名稱 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
福州海王制藥福藥公司 | 廢氣 | 《制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB37823-2019 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB35/1782-2018 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13271-2014表3燃?xì)忮仩t特別排放限值標(biāo)準(zhǔn) |
廢水 | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21908-2008)表2 | |
廠界噪聲 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中2類標(biāo)準(zhǔn) | |
一般固廢 | 《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2001) | |
危險廢物 | 《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2001) |
二、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況
公司每年四個季度均委托福建力普檢測有限公司對天然氣鍋爐廢氣、廠區(qū)污水總排口廢水、廠界噪聲達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行例行監(jiān)測,各項(xiàng)監(jiān)測值均達(dá)標(biāo)排放。(2020年10月起按新的排污許可證及新的自行監(jiān)測方案要求進(jìn)行例行監(jiān)測)2020年監(jiān)測值見表3-1、3-2、3-3。
表 3?1 福州海王福藥公司廢氣污染物達(dá)標(biāo)排放情況
污染源 | 年度 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測單位 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 達(dá)標(biāo)情況 | 附件編號 | ||
監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||
天 然 氣 鍋 爐 | 2020年 | 2020年03月04日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | <3 | 50 | <0.017 | / | 達(dá)標(biāo) | |
氮氧化物 | 75 | 150 | 0.42 | / | |||||||
2020年04月10日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 7 | 50 | 0.041 | / | 達(dá)標(biāo) | |||
氮氧化物 | 63 | 150 | 0.37 | / | |||||||
2020年08月13日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 | 50 | 0.054 | / | 達(dá)標(biāo) | |||
氮氧化物 | 81 | 150 | 0.91 | / |
污染源 | 年度 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測單位 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 達(dá)標(biāo)情況 | 附件編號 | ||
監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||
天 然 氣 鍋 爐 | 2020年 | 2020年10月30日 | 福建力普檢測有限公司 | 臭氣 濃度 | GB14554-1993《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》; DB35-1782-2018《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | 16 | ≤20 | / | / | 達(dá)標(biāo) | |
氨 | 0.012 | ≤1.5 | / | / | |||||||
硫化氫 | 0.003 | ≤0.06 | / | / | |||||||
非甲烷 總烴 | 0.70 | ≤2.0 | / | / | |||||||
顆粒物 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 5.7 | ≤20 | 0.031 | / | ||||||
二氧 化硫 | <3 | ≤50 | <0.016 | / | |||||||
氮氧 化物 | 71 | ≤150 | 0.38 | / | |||||||
煙氣黑 度(級) | <1 | ≤1 | / | / | |||||||
2020年11月25日 | 福建力普檢測有限公司 | 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 36 | ≤150 | 0.23 | / | 達(dá)標(biāo) | |||
2020年12月17日 | 福建力普檢測有限公司 | 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 50 | ≤150 | 0.31 | / | 達(dá)標(biāo) |
表 3?2 福州海王福藥公司廢水污染物達(dá)標(biāo)排放情況
污染源 | 年度 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測單位 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 濃度(mg/L,pH除外) | 達(dá)標(biāo)情況 | 附件編號 | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測值 | ||||||||
污水總排口
| 2020年
| 2020年03月04日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.82~7.03 | 達(dá)標(biāo) | |
COD | 60 | 37 | |||||||
BOD5 | 15 | 9.9 | |||||||
氨氮 | 10 | 5.89 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.08 | |||||||
總氮 | 20 | 7.63 | |||||||
2020年04月10日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.77~7.01 | 達(dá)標(biāo) | |||
COD | 60 | 30 | |||||||
BOD5 | 15 | 9.1 | |||||||
氨氮 | 10 | 4.73 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.08 | |||||||
總氮 | 20 | 6.8 | |||||||
2020年08月13日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.85~7.02 | 達(dá)標(biāo) | |||
COD | 60 | 27 | |||||||
BOD5 | 15 | 11.4 | |||||||
氨氮 | 10 | 6.1 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.12 | |||||||
總氮 | 20 | 7.08 | |||||||
污水總排口
| 2020年
| 2020年10月30日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.06~7.11 | ||
COD | 60 | 38 | |||||||
BOD5 | 15 | 8.6 | |||||||
氨氮 | 10 | 5.28 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.04 | |||||||
總氮 | 20 | 7.44 | 達(dá)標(biāo) | ||||||
懸浮物 | 30 | 12 | |||||||
總有 機(jī)碳 | 20 | 17.1 | |||||||
急性 毒性 | 0.07 | 0.042 | |||||||
污水總排口
| 2020年
| 2020年11月25日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2
| 6~9 | 6.09~7.15 | 達(dá)標(biāo) | |
COD | 60 | 38 | |||||||
BOD5 | 15 | 12.6 | |||||||
氨氮 | 10 | 5.88 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.11 | |||||||
總氮 | 20 | 7.76 | |||||||
懸浮物 | 30 | 20 | |||||||
污水總排口
| 2020年
| 2020年12月17日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2
| 6~9 | 6.93~7.11 | 達(dá)標(biāo) | |
COD | 60 | 39 | |||||||
BOD5 | 15 | 12.2 | |||||||
氨氮 | 10 | 4.97 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.12 | |||||||
總氮 | 20 | 7.79 | |||||||
懸浮物 | 30 | 22 |
表3?3 福州海王福藥公司廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放情況
監(jiān)測點(diǎn) | 年度 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測單位 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 晝間噪聲(dB(A)) | 夜間噪聲(dB(A)) | 達(dá)標(biāo)情況 | 是否 擾民 | 附件 編號 | ||
監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||
西北廠界 | 2020年 | 2020年04月10日 | 福建力普檢測有限公司 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008中2類標(biāo)準(zhǔn) | 57.8 | 60 | 46.3 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 否 | |
西南廠界 | 58.4 | 47.1 | |||||||||
南廠界 | 57.2 | 45.6 | |||||||||
東北廠界 | 56.5 | 46.3 | |||||||||
東南廠界 | 54.8 | 43.6 | |||||||||
北廠界 | 53.1 | 44.7 | |||||||||
東廠界 | 56.3 | 60 | 45.4 | ||||||||
東北廠界 | 55.7 | 46.4 | |||||||||
北廠界 | 2020年 | 2020年10月30日 | 福建力普檢測有限公司 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008中2類標(biāo)準(zhǔn) | 57.5 | 46.7 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 否 | ||
南廠界 | 55.6 | 46.2 | |||||||||
西廠界 | 52.7 | 45.9 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價“三同時”執(zhí)行情況
固體制劑車間GMP改造、大容量注射劑、小容量注射劑產(chǎn)品新版GMP改造、預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器改造等項(xiàng)目各生產(chǎn)線環(huán)評均通過屬地環(huán)境保護(hù)局批準(zhǔn),均在規(guī)定時間內(nèi)通過屬地環(huán)境保護(hù)局竣工驗(yàn)收。
五、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
公司建有污水集中處理站,工業(yè)廢水均經(jīng)污水站處理達(dá)標(biāo)后排放。公司2019年11月后已改為天然氣鍋爐。
六、危險廢物管理工作
公司對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險廢物認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范化管理,定期開展員工危險廢物管理培訓(xùn)和環(huán)境應(yīng)急演練。所有危險廢物均委托福建省固體廢物處置有限公司進(jìn)行安全處置,處置聯(lián)單齊全。
一般固體廢物主要有廢紙類包裝物、塑料類均委托廠家回收再利用,廠區(qū)內(nèi)生活垃圾由專人保潔,垃圾集中后由政府環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)。
七、新突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案報備情況
新突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,于2020年4月8日通過專家評審,2020年4月13日報生態(tài)環(huán)境主管部門備案。